

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toWrite.it &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://towrite.it/tag/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://towrite.it</link>
	<description>Guadagna scrivendo i tuoi articoli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2012 08:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Da oggi è disponibile la pillola dei 5 giorni dopo.</title>
		<link>http://towrite.it/da-oggi-e-disponibile-la-pillola-dei-5-giorni-dopo-7913/</link>
		<comments>http://towrite.it/da-oggi-e-disponibile-la-pillola-dei-5-giorni-dopo-7913/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/EllaOne.jpg" /></div>Care donne da oggi, 2 aprile 2012, sarà disponibile anche in Italia la tanto discussa pillola dei 5 giorni dopo. Il Consiglio Superiore di Sanità, ha detto si al nuovo contraccettivo già approvato nel 2009 dall&#8217;Ema, Organismo Regolatorio Europeo, e nel 2010 dal&#8217; FDA, Food and Drug Administration. Come si evince dal nome,  questo nuovo farmaco, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/EllaOne.jpg" /></div><p><a href="http://towrite.it/wp-content/uploads/EllaOne.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7915" title="EllaOne" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/EllaOne.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Care donne da oggi, 2 aprile 2012, sarà disponibile anche in Italia la tanto discussa<strong> pillola dei 5 giorni dopo</strong>. Il<strong> Consiglio Superiore di Sanità</strong>, ha detto si al nuovo contraccettivo già approvato nel 2009 dall&#8217;Ema, Organismo Regolatorio Europeo, e nel 2010 dal&#8217; FDA, Food and Drug Administration.</p>
<p>Come si evince dal nome,  questo nuovo farmaco, a differenza della pillola del giorno dopo, il cui effetto diminuisce col passare del tempo specie successivamente alle 48 ore, questa allarga il tempo di effetto fino a 5 giorni dal rapporto.<br />
Al contrario della pillola del giorno dopo a base di  <strong>Levonorgestrel</strong>, EllaOne, così conosciuta in Europa, è a base di <strong>Ulipristal acetato</strong>, un modulatore selettivo del recettore del progesterone, che aiuta a ritardare o a evitare l&#8217;ovulazione,  agendo sull&#8217;ormone luteinizzante.</p>
<p>Consigli per l&#8217;assunzione:<br />
prima di tutto per assumerla è<strong> obbligatoria la prescrizione del vostro medico di fiducia</strong>, che dovrà assicurarsi dell&#8217;assenza di una gravidanza preesistente mediante <strong>test di gravidanza a base di beta Hcg</strong> (che si può effettuare anche con uno stick sulle urine, acquistabile in tutte le farmacie).  <strong>In caso di gravidanza in corso, la pillola potrebbe avere effetti abortivi</strong>.</p>
<p>Attenzione:<br />
nonostante il farmaco sia oggi autorizzato in 39 paesi (27 dell&#8217;UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Serbia, Croazia, Bosnia, Djibouti, Gabon, Israele, Singapore, Sud Corea e Stati Uniti), <strong>sono tanti i  casi di ragazzine che optano per un&#8217;acquisto illegale via web</strong> e questo è un dato tanto diffuso quanto importante, perché oltre ad incentivare il contrabbando di medicine contraffatte, che oggi rappresenta un giro d&#8217;affari ancor più grande della droga, <strong>si mette a rischio la salute di giovani donne inesperte.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towrite.it/da-oggi-e-disponibile-la-pillola-dei-5-giorni-dopo-7913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ospedale San Camillo di Roma nel caos, pazienti operati per terra</title>
		<link>http://towrite.it/ospedale-san-camillo-di-roma-nel-caos-pazienti-operati-per-terra-7791/</link>
		<comments>http://towrite.it/ospedale-san-camillo-di-roma-nel-caos-pazienti-operati-per-terra-7791/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aureliano Verità</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ospedale San Camillo]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=7791</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/Ospedale-San-Camillo-01.jpg" /></div>&#160; Il sito del PD del Lazio ha nuovamente denunciato la situazione di assoluto degrado in cui versa il reparto di emergenza dell’Ospedale San Camillo di Roma. &#160; &#160; Come si può vedere dalle foto, un uomo steso per terra, è sovrastato da un medico intento a praticargli un un massaggio cardiaco, un altro gli applica l&#8217;ossigeno, una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/Ospedale-San-Camillo-01.jpg" /></div><p>&nbsp;</p>
<div>
<div dir="ltr">
<p>Il sito del <strong>PD del Lazio</strong> ha nuovamente denunciato la situazione di assoluto degrado in cui versa il reparto di emergenza <strong>dell’Ospedale San Camillo di Roma</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://towrite.it/wp-content/uploads/Ospedale-San-Camillo-01.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7792" title="Ospedale San Camillo 01" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/Ospedale-San-Camillo-01.jpg" alt="Ospedale San Camillo 01" width="403" height="302" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come si può vedere dalle foto, un uomo steso per terra, è sovrastato da un medico intento a praticargli un un massaggio cardiaco, un altro gli applica l&#8217;ossigeno, una terza persona gli controlla il battito. Questa scena non è purtroppo nuova per uno dei maggiori ospedali della Capitale, dove per mancanza di posti e personale, può capitare che anche interventi urgenti come questo si facciano davanti a tutti, per terra o su giacigli improvvisati.</p>
</div>
</div>
<div>
<div dir="ltr">
<p>“<em>La situazione in cui versa il Pronto Soccorso del S. Camillo ha superato il limite della vergogna. Oggi ho incontrato i medici della struttura, in agitazione da giorni per denunciare condizioni intollerabili in cui da mesi sono costretti ad operare, pericolose per la salute dei pazienti. Mi hanno comunicato che, se non saranno presi provvedimenti immediati, presenteranno a breve una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di servizio pubblico d’emergenza, omissione di atti d’ufficio e disastro colposo. Nel giro compiuto insieme ai medici ho verificato che il loro grido d’allarme è più che giustificato</em>”, denuncia il capogruppo dei democratici alla Pisana,<strong>Esterino Montino</strong> che ha incontrato i medici della struttura ormai da giorni in agitazione.</p>
<p>(Gallery Foto:<strong> <a href="http://www.pdregionelazio.it/gallery.asp?id=5">PD Regione Lazio</a></strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towrite.it/ospedale-san-camillo-di-roma-nel-caos-pazienti-operati-per-terra-7791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo il si del Css si attende il si dell&#8217;Aifa.</title>
		<link>http://towrite.it/dopo-il-si-del-css-si-attende-il-si-dellaifa-5694/</link>
		<comments>http://towrite.it/dopo-il-si-del-css-si-attende-il-si-dellaifa-5694/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/ella-150x150.jpg" /></div>Già in commercio da più di due anni in Regno Unito, Germania, Francia e Spagna per quanto riguarda l&#8217;Europa, e da dieci mesi per quanto riguarda gli Stati Uniti, EllaOne, meglio conosciuta come la &#8220;pillola dei 5 giorni dopo&#8220;, fatica ancora ad entrare nelle farmacie italiane nonostante sia considerata un contraccettivo d&#8217;emergenza come la &#8220;pillola [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/ella-150x150.jpg" /></div><p><a href="http://towrite.it/wp-content/uploads/ella.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5700" title="ella" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/ella-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Già in commercio da più di due anni in Regno Unito, Germania, Francia e Spagna per quanto riguarda l&#8217;Europa, e da dieci mesi per quanto riguarda gli Stati Uniti, <strong>EllaOne</strong>, meglio conosciuta come la &#8220;<strong>pillola dei 5 giorni dopo</strong>&#8220;, fatica ancora ad entrare nelle farmacie italiane nonostante sia considerata un contraccettivo d&#8217;emergenza come la &#8220;pillola del giorno dopo&#8221;, non un farmaco abortivo come  il Ru486.<br />
L&#8217;<strong>ulipristal acetato </strong>(EllaOne), interviene sull&#8217;ovulazione grazie ai suoi <strong>effetti anti-progesterone</strong>, ma il prolungamento dei tempi d&#8217;azione, che la rendono <strong>efficiente per 120 ore dall&#8217;ultimo rapporto</strong> (contro le 72 ore della pillola del giorno dopo) fa ipotizzare un suo possibile intervento sull&#8217;impianto di un ovulo già fecondato.<br />
Questo giustifica le condizioni imposte dal <strong>Consiglio Superiore di Sanità</strong> che permetterebbe l&#8217;assunzione solo in <strong>seguito a test di gravidanza negativo</strong>,  viceversa il farmaco risulterebbe inutile.<br />
Ora si attende il si da parte dell&#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che rimane ancora ferma su alcuni dubbi rispetto alle conseguenze di un uso ripetuto del farmaco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towrite.it/dopo-il-si-del-css-si-attende-il-si-dellaifa-5694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità e ICT: l&#8217;informatica per risolvere i problemi del settore sanitario</title>
		<link>http://towrite.it/sanita-e-ict-linformatica-per-risolvere-i-problemi-del-settore-sanitario-5036/</link>
		<comments>http://towrite.it/sanita-e-ict-linformatica-per-risolvere-i-problemi-del-settore-sanitario-5036/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lolunix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[aica]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Teti]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[ecdl]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sda]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/images13.jpg" /></div>Sempre più spesso ci si chiede quale possa essere l’onere sostenuto ogni anno come perdita di produttività, a causa dell’insufficiente preparazione dei lavoratori nell’impiego delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o ICT &#8211; Information and Communication Technology. Proprio in funzione di questi quesiti, sin dal 2003 l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/images13.jpg" /></div><p style="text-align: justify"><a href="http://towrite.it/wp-content/uploads/images13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6086" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/images13.jpg" alt="" width="120" height="169" /></a>Sempre più spesso ci si chiede quale possa essere l’onere sostenuto ogni anno come perdita di produttività, a causa dell’insufficiente preparazione dei lavoratori nell’impiego delle <strong>tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o ICT &#8211; Information and Communication Technology.</strong><br />
Proprio in funzione di questi quesiti, sin dal 2003 l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico<strong> (AICA)</strong> <strong>in collaborazione con SDA Bocconi</strong>, ha avviato un progetto di studio sul <em>“costo dell’ignoranza informatica” </em>in Italia, per valutare il costo che la mancanza di cultura nell’utilizzo delle tecnologie informatiche comporta per l’intera collettività. Il progetto, ha prodotto numeri impressionanti sull’impatto economico che ha sul sistema Paese il ritardo nell’alfabetizzazione informatica.<br />
Ancora oggi milioni di utilizzatori comuni &#8211; nelle imprese, nell’Amministrazione e nelle professioni – non hanno ricevuto una formazione adeguata ad un utilizzo produttivo del computer. Tanto per fare qualche numero, è stato dimostrato che il tempo perso in Italia, nel mondo del lavoro in generale, per scarsa conoscenza del computer produce annualmente un costo di circa 19 miliardi di Euro. Diversi settori sono stati analizzati, tra cui anche quello della Sanità, dove è stato rilevato che il costo dell’ignoranza informatica è risultato ammontare a circa 2 miliardi di euro annui.<br />
Inoltre, secondo una recente indagine condotta dall’Osservatorio nazionale sulla sicurezza informatica, struttura no profit promossa da <strong>Yarix</strong>, la salute degli italiani è a rischio privacy. Secondo l’indagine i dati sanitari, custoditi dalle Asl, sono infatti “violabili” nel 60 % dei casi, grazie all’utilizzo “insicuro” di sistemi informativi collegati alla rete Internet.<br />
Mentre l’Italia segna il passo, in Europa l’utilizzo delle tecnologie informatiche ha raggiunto livelli impensabili.  Risulta che circa l’87% dei medici europei (medici generici) utilizza sistematicamente un personal computer e circa il 48% dispone di una connessione a banda larga. Ad esempio in Danimarca, lo sviluppo dei servizi E-Health (Electronic Health), ha raggiunto livelli elevatissimi, proprio grazie all’aumento della diffusione della banda larga, che la pone al primo posto in Europa. Sempre nel paese nordico il 60% dei medici utilizza costantemente la rete Internet per trasmettere dati e informazioni con i loro rispettivi pazienti. Potremmo citare i servizi di telesorveglianza (attivati in Svezia, nei Paesi Bassi e in Islanda), o la ricetta elettronica (utilizzata in alcuni paesi dell&#8217;Unione Europea). Tuttavia, dalla ricerca, è emerso anche con grande chiarezza che, nella Sanità, <strong>le ICT non sono soltanto strumenti per migliorare l’operatività, ma vanno piuttosto valorizzate come fattore primario di organizzazione</strong> dei processi diagnostici, terapeutici e chirurgici, nonché di gestione organizzativa dei reparti. Oggi, nelle aziende sanitarie, il personale che si avvale dell’informatica è tra il 35 e il 50% del totale, secondo le dimensioni dell’azienda; di più nelle piccole e medie, meno nelle grandi. Ciò nondimeno, è ormai indubbio che i maggiori impedimenti alla diffusione delle nuove tecnologie in ambito sanitario in molti casi siano da attribuire alla mancanza di formazione e di supporto tecnico adeguato. Su queste considerazioni, ho chiesto il parere al <strong>prof. Antonio Teti</strong>, <strong>responsabile del supporto tecnico informatico dell’ICTS dell’Università di Chieti-Pescara e docente</strong> in diverse università italiane, che afferma <em>“È fondamentale, accelerare a livello europeo, ma soprattutto in Italia, strategie di formazione adeguate per consentire a tutto il personale sanitario di poter comprendere le potenzialità e i vantaggi derivanti dal corretto utilizzo delle tecnologie informatiche</em>. <em>Per consentire di raggiungere questo obiettivo, è indispensabile assimilare un concetto fondamentale: è essenziale che tutti gli “attori” del settore sanitario (dai medici agli infermieri, al personale tecnico ed amministrativo, e non ultimi i pazienti) assumano un ruolo attivo e definito nel processo di innovazione tecnologica. </em> In questo contesto, anche il concetto stesso di “cartella clinica elettronica” assume, nel personale sanitario, la connotazione di un’interpretazione personale. I medici come considerano la cartella clinica elettronica? Uno strumento per la valutazione del paziente? Una cartella di appunti personali? E come viene valutata dal personale amministrativo? Un repository informativo da cui estrapolare dati contabili riconducibili al costo del paziente per il servizio sanitario regionale? Il problema fondamentale, quindi, è legato all’evoluzione culturale. Proprio su questi aspetti il prof. Teti asserisce che :<em>“È indispensabile porre le basi per realizzare un nuovo modus pensandi che rappresenti il punto di partenza per un nuovo modus operandi. Le società scientifiche, i decisori strategici del settore sanitario, il Governo, il personale sanitario nella sua totalità non devono più operare in isolamento. Devono collaborare fattivamente per comprendere quali siano i nuovi reali bisogni informativi delle infrastrutture sanitarie, il grado di importanza della strutturazione di canali di trasmissione dati veloci e sicuri. Inoltre bisogna attivare dei percorsi formativi personalizzati per il personale sanitario per consentire di acquisire le conoscenze per un corretto ’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Non ultimo, è determinate l’attivazione di  una corretta e capillare campagna di informazione al cittadino che possa condurlo alla comprensione dell’importanza del suo coinvolgimento nel piano di innovazione del sistema sanitario nazionale”</em><br />
Queste riflessioni hanno condotto <strong>il prof. Antonio Teti, che collabora con la ECDL Foundation di Dublino</strong>, a sperimentare un nuova certificazione informatica per l’utilizzo delle tecnologie informatiche “modellata” proprio sulle esigenze del personale sanitario. La prima fase di sperimentazione è stata effettuata, in collaborazione con il <strong>CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies),</strong> negli Stati Uniti dalla l’American Medical Informatics Association e successivamente dalla britannica National Health System. <strong>In Italia la sperimentazione è iniziata nel 2008</strong> grazie al lavoro di un team di tecnici, tra cui lo stesso Teti, che sta testando il percorso formativo per acquisire la certificazione, in diverse ASL e strutture sanitarie private di numerose regioni. Grazie alle esperienze condotte a livello internazionale e sulle strutture sanitarie nazionali, <strong>Antonio Teti ha deciso dedicare il suo ultimo libro dal titolo<span style="text-decoration: underline"> <a href="http://www.lolunix.com/ext/http://www.apogeonline.com/libri/9788850328208/scheda">“Sistemi informativi per la sanita” </a></span>(APOGEO), alla descrizione delle conoscenze informatiche</strong> che il personale sanitario deve possedere per poter utilizzare al meglio le tecnologie ICT disponibili sul mercato.  Il testo, che focalizza l’attenzione sulle metodologie di realizzazione dei moderni sistemi informativi sanitari e sui modelli per la gestione dei processi, degli standard e delle modalità di controllo e sicurezza dell’integrità dei dati sanitari, rappresenta un valido strumento per acquisire la certificazione europea <strong>“ECDL Health”</strong> che rappresenta un vero strategic point su cui basarsi per acquisire rapidamente un livello culturale adeguato nella conoscenza delle tematiche ICT specifiche per il settore sanitario. E’ una certificazione indirizzata agli utenti dei Sistemi Informativi Sanitari, comprendendo ruolo sanitario, tecnico, professionale e amministrativo ed a studenti universitari di Facoltà di Scienze Mediche.  “Lo scopo di questo testo – asserisce il prof. Teti -  è di condurre il lettore in un percorso di formazione che possa portare non solo all’acquisizione di una certificazione fruibile a livello europeo, e a cui sono già stati riconosciuti dal ministero crediti ECM, ma di acquisire una cultura specifica sulle tecnologie utilizzate nel settore sanitario che si possa tradurre in un investimento professionale largamente giustificato dai ritorni in almeno in tre aree: migliore sicurezza professionale e conseguente motivazione degli operatori, trattamento più efficiente ed efficace del paziente, riduzione dei tempi e dei costi organizzativi”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towrite.it/sanita-e-ict-linformatica-per-risolvere-i-problemi-del-settore-sanitario-5036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se i prodotti Barilla e Mulino Bianco contenessero amianto?</title>
		<link>http://towrite.it/se-i-prodotti-barilla-e-mulino-bianco-contenessero-amianto-4968/</link>
		<comments>http://towrite.it/se-i-prodotti-barilla-e-mulino-bianco-contenessero-amianto-4968/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dall'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/M-B-150x121.jpg" /></div>San Nicola di Melfi (Basilicata), qui si trova uno degli stabilimenti Barilla, che secondo l&#8217;inchiesta di ITALIA TERRA NOSTRA, sarebbe ricoperto da  plumbeo asbesto, meglio conosciuto come amianto. Possibile si tratti di una dimenticanza? Una svista su cui sono appese le vite non solo dei 500 lavoratori, bensì anche dei milioni di consumatori e affezionati [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/M-B-150x121.jpg" /></div><p><strong><a href="http://towrite.it/wp-content/uploads/M-B.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4969" title="M-B" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/M-B-150x121.jpg" alt="" width="150" height="121" /></a>San Nicola di Melfi</strong> (Basilicata), qui si trova uno degli <strong>stabilimenti Barilla</strong>, che secondo l&#8217;inchiesta di ITALIA TERRA NOSTRA, sarebbe ricoperto da  <strong>plumbeo asbesto</strong>, meglio conosciuto come <strong>amianto.</strong><br />
Possibile si tratti di una dimenticanza? Una svista su cui sono appese le vite non solo dei <strong>500 lavoratori</strong>, bensì anche dei <strong>milioni di consumatori</strong> e affezionati al marchio!<br />
Dallo stabilimento di Potenza nascono almeno 7 tipi di prodotti dalle <strong>fette biscottate</strong>, ai <strong>biscotti da colazione</strong>, alla <strong>pasticceria</strong> ai <strong>pani morbidi</strong> e agli <strong>snack</strong>.<br />
L&#8217;amianto qui presente in grandi dimensioni sotto forma di lastre, non avrebbe ancora  ricevuto l&#8217;attenzione sanitaria dovuta e sperata.<br />
L&#8217;eternit col tempo sfibra disperdendosi nell&#8217;area sotto forma di polveri che entrano immediatamente a contatto con le vie respiratorie provocando tumori anche dopo decenni.<br />
Ma non finisce qui, vicino non molto distante dallo stabilimento di Melfi, che detiene il primato europeo per la produzione di fette biscottate, e che rappresenta il centro di produzione di prodotti come le famose &#8220;<strong>nastrine</strong>&#8221; poi vendute in tutto il paese, è presente il <strong>più grande inceneritore di rifiuti </strong>disperdendo veleni micidiali in tutta la zona!!!<br />
Rispetto a ciò lo stabilimento di Melfi si difende smentendo la notizia di Italia Terra Nostra e definendola &#8220;denigratoria&#8221;.<br />
&#8220;Non c&#8217;è alcun rischio amianto per le persone e per i prodotti, così come dimostrato da verifiche effettuate periodicamente, da rilevazioni dell’autorità preposta al controllo (l’ASL 1 di Venosa) e recentemente confermate da tecnici competenti in materia&#8221;, queste le parole riportate all&#8217;interno del comunicato integrale all&#8217;indirizzo:</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="color: #3366ff;"> <a href="http://barillagroup.com/corporate/it/home/media/posizioni-aziendali/melfi.html">http://barillagroup.com/corporate/it/home/media/posizioni-aziendali/melfi.html</a></span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towrite.it/se-i-prodotti-barilla-e-mulino-bianco-contenessero-amianto-4968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta e sport per prevenire il diabete</title>
		<link>http://towrite.it/dieta-e-sport-per-prevenire-il-diabete-4650/</link>
		<comments>http://towrite.it/dieta-e-sport-per-prevenire-il-diabete-4650/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/imagesCATLUXPE.jpg" /></div>Quando si parla di diabete è necessario parlare anche di prevenzione, perché questa malattia, se non è presa in tempo, può dare luogo ad una serie di patologie molto gravi che possono interessare occhi, reni, cuore e cervello.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/imagesCATLUXPE.jpg" /></div><p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-4651" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/imagesCATLUXPE.jpg" alt="dieta_sport_prevenire_diabete" width="235" height="158" />Il <strong>diabete</strong> è, purtroppo, una malattia che si sta diffondendo molto velocemente sia nei Paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo e ad esserne colpite sono tutte le fasce di età con gravi rischi per la salute.</p>
<p style="text-align: justify">Di qui <strong>l&#8217;importanza della prevenzione</strong> <strong>che</strong>, tuttavia, <strong>è possibile mettere in pratica solo nel caso del diabete di tipo 2</strong>, perché per quello di tipo 1, al momento, non è possibile ancora effettuare una prevenzione circa la comparsa della malattia.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda la prevenzione del <strong>diabete di tipo 2</strong>, gli accorgimenti da adottare sono semplici ed efficaci e si traducono nel <strong>perseguire un corretto stile di vita sin dall&#8217;infanzia</strong>. Innanzitutto, è bene prestare molta attenzione alla dieta che deve essere principalmente ricca di frutta e verdura e povera di grassi, come quella mediterranea. Ad una sana alimentazione deve affiancarsi, poi, <strong>una corretta attività fisica</strong> che, secondo le linee guida, deve consistere in <strong>40 minuti di camminata veloce al giorno per 5 giorni alla settimana</strong>. Tutti questi comportamenti salutari permettono un controllo del peso che rappresenta uno dei fattori di rischio metabolico nel diabete e nelle altre patologie correlate.</p>
<p style="text-align: justify">Un ruolo importante nella prevenzione è svolto, inoltre, dal <strong>riconoscere i fattori di rischio</strong>, quegli indicatori che permettono di prevedere le probabilità di sviluppare il diabete in futuro. I principali sono:<br />
<em> età superiore ai 45 anni;<br />
eccesso di peso specialmente se localizzato sull&#8217;addome;<br />
la familiarità cioè la presenza di un diabetico in famiglia;<br />
diabete gestazionale nelle donne o nascita di un bambino il cui peso è superiore ai 4 chilogrammi;<br />
glicemia a digiuno alterata, ossia compresa tra i 110 e i 125 mg/dl;<br />
pressione alta;<br />
appartenenza a gruppi etnici a rischio come ispanici, asiatici o africani.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://towrite.it/dieta-e-sport-per-prevenire-il-diabete-4650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend troppo brevi!</title>
		<link>http://towrite.it/weekend-troppo-brevi-4586/</link>
		<comments>http://towrite.it/weekend-troppo-brevi-4586/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUXA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[finesettimana]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://towrite.it/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin:5px;"><img width="150px" src="http://towrite.it/wp-content/uploads/stress1.jpg" /></div>Una recente ricerca, promossa dalla catena di hotel Premier Inn sulle abitudini nel weekend di 4.000 inglesi fra i 18 e i 60 anni testimonia come i finesettimana anglosassoni durino troppo poco. Lo studio infatti afferma che il weekend di un inglese medio comincia normalmente alle 12.38 di sabato: è solo dall&#8217;orario di pranzo che [...]]]></description>
